应纳税所得额 = 工资收入金额 - 各项社会保险费 - 起征点(3500元)
应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数
说明:如果计算的是外籍人士(包括港、澳、台),则个税起征点应设为4800元。
收入类型 | |
税前工资 | 元 |
各项社会保险费 | 元 |
起征点 | 元 |
应纳税所得额 | 元 |
适用税率 | % |
速算扣除数 | 元 |
应缴税款 | 元 |
实发工资 | 元 |
应纳税所得额 = 工资收入金额 - 各项社会保险费 - 起征点(3500元)
应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数
说明:如果计算的是外籍人士(包括港、澳、台),则个税起征点应设为4800元。
缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数
全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500
实发工资=应发工资-四金-缴税
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过 1500 元 至4,500元的部分 | 超过 1455元 至 4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过 4,500元至 9,000元的部分 | 超过 4,155元至 7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过 9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至 27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
说明:1、本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点3500元(外籍4800元)的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。